Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 4670 resultados das pesquisas.
Total Valor Diária: R$ 1.128.052,35
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
30/12/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
30/12/2021 | 82 | WILLIAN ALMEIDA SENA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
30/12/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 1 | R$ 840,00 | Detalhes | |
30/12/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 1 | R$ 512,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 84 | FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 84 | FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 135 | CLEBER DA SILVA BORGES | 2 | R$ 416,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 139 | TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 1 | R$ 420,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 82 | WILLIAM ALMEIDA SENA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 349 | MARLINS SANTANA DOS SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 100 | LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 999 | JESSIELEN DE ALMEIDA DAMACENA | 1 | R$ 440,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 332 | FABRICIO SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
24/12/2021 | 584 | BRUNO LIMA MARQUES | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 125 | ILBERLA SANTOS GONZAGA | 1 | R$ 440,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 78 | MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 909 | MARIVANE DIAS SANTOS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 1233 | RHAIZA JORGE DOS SANTOS | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 71 | JENEZIO DA SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 74 | ANA LUISA ALMEIDA SENA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
23/12/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
21/12/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
21/12/2021 | 138 | AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
21/12/2021 | 628 | CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO | 1 | R$ 264,00 | Detalhes | |
21/12/2021 | 652 | APRIGIO PEREIRA NETO | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
21/12/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
21/12/2021 | 82 | WILLIAM ALMEIDA SENA | 1 | R$ 700,00 | Detalhes | |
21/12/2021 | 762 | ALAN RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | R$ 480,00 | Detalhes | |
21/12/2021 | 932 | ANTONIO JOSE ANDRADE NUNES | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
20/12/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
17/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
17/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
17/12/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
17/12/2021 | 75 | IANG CAVALCANTE DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
17/12/2021 | 628 | CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO | 1 | R$ 440,00 | Detalhes | |
17/12/2021 | 125 | ILBERLA SANTOS GONZAGA | 1 | R$ 440,00 | Detalhes | |
17/12/2021 | 74 | ANA LUISA ALMEIDA SENA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
17/12/2021 | 338 | PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 92 | HELDER SILVA COSTA | 1 | R$ 315,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 138 | AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS | 2 | R$ 416,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 84 | FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 78 | MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 1 | R$ 840,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 71 | JENEZIO DA SILVA SANTOS | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 1203 | EVELINE MENEZES DE SANTANA | 1 | R$ 224,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 333 | TIAGO REIS ALMEIDA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
16/12/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 1 | R$ 416,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 138 | AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 75 | IANG CAVALCANTE DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 654 | GINAILDO RODRIGUES ADERNO | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 139 | TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 349 | MARLINS SANTANA DOS SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 71 | JENEZIO DA SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
15/12/2021 | 981 | LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO | 1 | R$ 440,00 | Detalhes | |
14/12/2021 | 84 | FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS | 2 | R$ 160,00 | Detalhes | |
14/12/2021 | 349 | MARLINS SANTANA DOS SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
14/12/2021 | 80 | DARQUISON ALVES SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
14/12/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 2 | R$ 416,00 | Detalhes | |
14/12/2021 | 1029 | ALMERITO NETO OLIVEIRA | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
13/12/2021 | 84 | FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | R$ 256,00 | Detalhes | |
13/12/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
13/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
13/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
13/12/2021 | 652 | APRIGIO PEREIRA NETO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
13/12/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
13/12/2021 | 633 | TANIA CRISTINA ANDRADE PORTO | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 75 | IANG CAVALCANTE DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 138 | AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 339 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 1 | R$ 416,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 1 | R$ 420,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 349 | MARLINS SANTANA DOS SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 1 | R$ 416,00 | Detalhes | |
10/12/2021 | 100 | LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 93 | WALTER JOSE NOVAIS SANTOS | 1 | R$ 630,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 1 | R$ 420,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 78 | MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 99 | ELISEU BRITO DOS SANTOS | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 932 | ANTONIO JOSE ANDRADE NUNES | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 909 | MARIVANE DIAS SANTOS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 76 | CARLOS ALBERTO DE BRITO | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
09/12/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
08/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
08/12/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
08/12/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
08/12/2021 | 80 | DARQUISON ALVES SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
08/12/2021 | 1203 | EVELINE MENEZES DE SANTANA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
08/12/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 339 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | 1 | R$ 280,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 138 | AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 132 | NUBIA DA SILVA MARQUES | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 84 | FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | R$ 256,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 83 | ACACIO MONTEIRO LISBOA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 349 | MARLINS SANTANA DOS SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
07/12/2021 | 980 | LUCIANA GOUVEIA SANTOS | 1 | R$ 100,00 | Detalhes | |
06/12/2021 | 139 | TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
06/12/2021 | 125 | ILBERLA SANTOS GONZAGA | 1 | R$ 440,00 | Detalhes | |
06/12/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
06/12/2021 | 332 | FABRICIO SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
06/12/2021 | 78 | MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 91 | CRISTIANE SILVA COSTA | 1 | R$ 420,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 83 | ACACIO MONTEIRO LISBOA | 0 | R$ 120,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 75 | IANG CAVALCANTE DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 1 | R$ 560,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 333 | TIAGO REIS ALMEIDA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 71 | JENEZIO DA SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
03/12/2021 | 338 | PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
02/12/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 416,00 | Detalhes | |
02/12/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
02/12/2021 | 135 | CLEBER DA SILVA BORGES | 1 | R$ 416,00 | Detalhes | |
02/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
02/12/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 1 | R$ 420,00 | Detalhes | |
02/12/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
02/12/2021 | 71 | JENEZIO DA SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
02/12/2021 | 76 | CARLOS ALBERTO DE BRITO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 132 | NUBIA DA SILVA MARQUES | 1 | R$ 200,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 138 | AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 92 | HELDER SILVA COSTA | 1 | R$ 315,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 652 | APRIGIO PEREIRA NETO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
01/12/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
30/11/2021 | 139 | TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
30/11/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
30/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
30/11/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 0 | R$ 420,00 | Detalhes | |
30/11/2021 | 1080 | ALESSANDRO SANTOS DIAS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
30/11/2021 | 1029 | ALMERITO NETO OLIVEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
29/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
29/11/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
29/11/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
29/11/2021 | 366 | THAIS JESUS DOS SANTOS | 0 | R$ 300,00 | Detalhes | |
29/11/2021 | 909 | MARIVANE DIAS SANTOS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
29/11/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
29/11/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 914 | GILMAR PEREIRA COSTA | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 914 | GILMAR PEREIRA COSTA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 138 | AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS | 0 | R$ 224,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 75 | IANG CAVALCANTE DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 80 | DARQUISON ALVES SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 100 | LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 71 | JENEZIO DA SILVA SANTOS | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 1122 | MONICA SOUZA SANTOS | 0 | R$ 48,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 74 | ANA LUISA ALMEIDA SENA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 1029 | ALMERITO NETO OLIVEIRA | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 601 | LACIDES VIEIRA COSTA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 911 | GIRLANDO SANTOS DE JESUS | 2 | R$ 240,00 | Detalhes | |
26/11/2021 | 78 | MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 625 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 135 | CLEBER DA SILVA BORGES | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 84 | FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 83 | ACACIO MONTEIRO LISBOA | 0 | R$ 120,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 91 | CRISTIANE SILVA COSTA | 1 | R$ 420,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 0 | R$ 420,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 333 | TIAGO REIS ALMEIDA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 981 | LARA INGRID CATUNDA PINHEIRO | 0 | R$ 440,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 762 | ALAN RIBEIRO DOS SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
25/11/2021 | 661 | NILTON SANTANA CORREIA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
24/11/2021 | 724 | EMERSON RAFAEL ALVES DE JESUS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
24/11/2021 | 654 | GINAILDO RODRIGUES ADERNO | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
24/11/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
24/11/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
24/11/2021 | 82 | WILLIAM ALMEIDA SENA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
24/11/2021 | 370 | MARCELO GOMES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
24/11/2021 | 349 | MARLINS SANTANA DOS SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
24/11/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
23/11/2021 | 138 | AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
23/11/2021 | 93 | WALTER JOSE NOVAIS SANTOS | 1 | R$ 315,00 | Detalhes | |
23/11/2021 | 84 | FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS | 0 | R$ 380,00 | Detalhes | |
23/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
23/11/2021 | 92 | HELDER SILVA COSTA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
23/11/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
23/11/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 2 | R$ 550,00 | Detalhes | |
23/11/2021 | 333 | TIAGO REIS ALMEIDA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 83 | ACACIO MONTEIRO LISBOA | 0 | R$ 440,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 80 | DARQUISON ALVES SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 125 | ILBERLA SANTOS GONZAGA | 0 | R$ 256,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 1029 | ALMERITO NETO OLIVEIRA | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 76 | CARLOS ALBERTO DE BRITO | 1 | R$ 80,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 99 | ELISEU BRITO DOS SANTOS | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 740 | CARLOS ANTONIO SILVA LIMA | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
22/11/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 83 | ACACIO MONTEIRO LISBOA | 1 | R$ 440,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 75 | IANG CAVALCANTE DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 75 | IANG CAVALCANTE DE JESUS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 125 | ILBERLA SANTOS GONZAGA | 0 | R$ 220,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 349 | MARLINS SANTANA DOS SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 0 | R$ 420,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 82 | WILLIAM ALMEIDA SENA | 1 | R$ 700,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 762 | ALAN RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | R$ 320,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 909 | MARIVANE DIAS SANTOS | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
19/11/2021 | 601 | LACIDES VIEIRA COSTA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
18/11/2021 | 85 | FLAVIO OLIVEIRA SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
18/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
18/11/2021 | 93 | WALTER JOSE NOVAIS SANTOS | 1 | R$ 315,00 | Detalhes | |
18/11/2021 | 82 | WILLIAM ALMEIDA SENA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
18/11/2021 | 386 | ALTAMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,00 | Detalhes | |
18/11/2021 | 125 | ILBERLA SANTOS GONZAGA | 0 | R$ 352,00 | Detalhes | |
18/11/2021 | 1100 | APRIGIO PEREIRA NETO | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 625 | JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 370 | MARCELO GOMES DE OLIVEIRA | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 82 | WILLIAM ALMEIDA SENA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 80 | DARQUISON ALVES SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 81 | ROBERTO VINICIUS SANTOS | 0 | R$ 140,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 79 | ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 584 | BRUNO LIMA MARQUES | 1 | R$ 120,00 | Detalhes | |
17/11/2021 | 78 | MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 93 | WALTER JOSE NOVAIS SANTOS | 1 | R$ 315,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 82 | WILLIAM ALMEIDA SENA | 1 | R$ 300,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 755 | JOAO NARCISO CRUZ SANTOS | 0 | R$ 80,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 71 | JENEZIO DA SILVA SANTOS | 1 | R$ 160,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 74 | ANA LUISA ALMEIDA SENA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 74 | ANA LUISA ALMEIDA SENA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 77 | JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOUZA | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
16/11/2021 | 864 | ANDREA SILVA NASCIMENTO | 1 | R$ 640,00 | Detalhes | |
12/11/2021 | 126 | NILSON FREIRE SANTOS | 0 | R$ 416,00 | Detalhes | |
12/11/2021 | 90 | ROGERIO SOUZA SILVA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes | |
12/11/2021 | 83 | ACACIO MONTEIRO LISBOA | 0 | R$ 120,00 | Detalhes | |
12/11/2021 | 139 | TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
12/11/2021 | 125 | ILBERLA SANTOS GONZAGA | 0 | R$ 220,00 | Detalhes | |
12/11/2021 | 349 | MARLINS SANTANA DOS SANTOS | 0 | R$ 320,00 | Detalhes | |
